Графік виїздів по маршруту:
Чернівці - Румунія - Балчик - Албена - Кранево - Золоті Піски - Чайка (р-он Золотих Пісків) -
№п/п |
Виїзд з України |
Приїзд в Болгарію |
Виїзд з Болгарії |
Приїзд в Україну |
Кількість ночей |
1. | 02.06 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 7 ночей |
2. | 05.06 | 06.06 | 16.06 | 17.06 | 10 ночей |
3. | 09.06 | 10.06 | 20.06 | 21.06 | 10 ночей |
4. | 15.06 | 16.06 | 26.06 | 27.06 | 10 ночей |
5. | 19.06 | 20.06 | 30.06 | 01.07 | 10 ночей |
6. | 21.06 | 22.06 | 02.07 | 03.07 | 10 ночей |
7. | 25.06 | 26.06 | 06.07 | 07.07 | 10 ночей |
8. | 28.06 | 29.06 | 09.07 | 10.07 | 10 ночей |
9. | 01.07 | 02.07 | 12.07 | 13.07 | 10 ночей |
10. | 04.07 | 05.07 | 15.07 | 16.07 | 10 ночей |
11. | 07.07 | 08.07 | 18.07 | 19.07 | 10 ночей |
12. | 11.07 | 12.07 | 22.07 | 23.07 | 10 ночей |
13. | 14.07 | 15.07 | 25.07 | 26.07 | 10 ночей |
14. | 17.07 | 18.07 | 28.07 | 29.07 | 10 ночей |
15. | 20.07 | 21.07 | 31.07 | 01.08 | 10 ночей |
16. | 24.07 | 25.07 | 04.08 | 05.08 | 10 ночей |
17. | 27.07 | 28.07 | 07.08 | 08.08 | 10 ночей |
18. | 30.07 | 31.07 | 10.08 | 11.08 | 10 ночей |
19. | 02.08 | 03.08 | 13.08 | 14.08 | 10 ночей |
20. | 06.08 | 07.08 | 17.08 | 18.08 | 10 ночей |
21. | 09.08 | 10.08 | 20.08 | 21.08 | 10 ночей |
22. | 12.08 | 13.08 | 23.08 | 24.08 | 10 ночей |
23. | 15.08 | 16.08 | 26.08 | 27.08 | 10 ночей |
24. | 19.08 | 20.08 | 30.08 | 31.08 | 10 ночей |
25. | 22.08 | 23.08 | 02.09 | 03.09 | 10 ночей |
26. | 25.08 | 26.08 | 05.09 | 06.09 | 10 ночей |
27. | 25.08 | 26.08 | 08.09 | 09.09 | 13 ночей |
28. | 28.08 | 29.08 | 08.09 | 09.09 | 10 ночей |
29. | 01.09 | 02.09 | 12.09 | 13.09 | 10 ночей |
30. | 04.09 | 05.09 | 15.09 | 16.09 | 10 ночей |
31. | 07.09 | 08.09 | 18.09 | 19.09 | 10 ночей |
32. | 09.09 | 10.09 | 18.09 | 19.09 | 8 ночей |
33. | 13.09 | 14.09 | в одну сторону |
Вартість проїзду в одну сторону - 1950 грн
Заказать билеты в Болгарию!
+38 (067) 766 91 76
+38 (099) 138 68 38
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.